CASIO PX-770WE
43470 ₴
| Бренд |
CASIO |
|---|---|
| Колір |
White |
| Молоточкова клавіатура |
Є |
Якщо Ви хочете купити компактний інструмент в дерев’яному корпусі, з кришкою і трьома педалями, цифрове піаніно CASIO PX-770 буде відмінним варіантом.
Як і у всіх моделей 70-ій серії, звук PX-770 спроектований на базі комплексу технологій AiR з трисенсорною механікою клавіатури.
Багатий і насичений звук
Тон-генератор AiR дозволяє створювати багатий, насичений обертонами тембр, який змінюється в залежності від характеру і манери виконання. Безпрецедентна еволюція виразної сили цифрового піаніно в області звуку і резонансу!
Надчутлива трисенсорна клавіатура
Нова клавіатура реагує на натискання шляхом послідовного включення одного з трьох датчиків, розташованих в механізмі кожної окремо взятої клавіші. Завдяки цьому всі характерні особливості манери гри точно і швидко передаються на процесор, забезпечуючи максимальну реалістичність. Крім того, клавіші трохи легше в високому регістрі і важче в низькому, точно імітуючи клавіатуру акустичного рояля.
Еволюція педалювання
Технологія демпферного резонансу (Damper Resonance) забезпечує природний і глибокий резонанс при використанні правої педалі піаніно. Причому дія ефекту відрізняється в залежності від діапазону використовуваних клавіш.
Грайте разом з оркестром
У CASIO PX-770 Ви знайдете 10 класичних творів, записаних разом з оркестром. Вимкніть партію піаніно і станьте самі солістом повноцінного концерту!
КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ:
– звуковий тон-генератор AiR
– 19 високоякісних тембрів
– трисенсорна клавіатура другого покоління
– сумісність з мобільним додатком Music Space
| Поліфонія (кількість голосів): ? | 128 |
| Тембри: ? | 19 |
| Корпус: | компактний |
| Процесор, звуковий генератор: | багатовимірний джерело звукового морфинга AiR |
| Вбудована пам'ять: | немає даних |
Клавіатура | |
| Кількість клавіш: ? | 88 |
| Розмір клавіш: ? | повнорозмірні |
| Жорсткість клавіатури при натисканні: ? | зважена |
| Молоточкова механіка: ? | є |
| Чутливість клавіатури до швидкості натискання: ? | є |
| Підсвічування клавіатури: ? | немає |
Функції | |
| Ефекти: ? | 4 реверберація, 4 хорус, яскравість, DSP |
| Накладення тембрів: ? | є |
| Поділ клавіатури: ? | є |
| Автоаккомпанеменет, кількість стилів: ? | немає |
| Музичні передустановки: ? | немає |
| Вбудовані композиції: | 60 |
| Контролер зміни висоти тону: ? | немає |
| Арпеджиатор: ? | немає |
| Транспонування: ? | є |
| Метроном: ? | є |
| Система навчання: | є |
| Мікшер: ? | немає |
| Інші функції: ? | зрушення октави, тонка настройка, настройка звукоряду: кількість готових строїв -17, функція дует, функція гри з симфонічним оркестром (10 п'єс) |
Запис і редагування композицій | |
| Кількість треків для запису: | +, 2 |
| Кількість композицій і нот запису: ? | 1 пісня, 5000 нот |
| Семплування: ? | немає |
| Редактор тембрів: | немає |
| Редактор стилів: | немає |
Входи | |
| Лінійний аудіовхід: ? | немає |
| USB: ? | є, USB TO HOST |
| Педаль: ? | +, 3 вбудовані педалі (демпфер, софт, состенуто) |
| MIDI: ? | немає |
| Карт-рідер: ? | немає |
| Мікрофон: | немає |
Виходи | |
| MIDI: ? | немає |
| Навушники: | +, 2 х jack 6,3 мм |
| Лінійний аудіовихід: ? | немає |
| Bluetooth: | немає |
Загальні характеристики | |
| Дисплей: ? | немає |
| Акустична система, кількість динаміків/розмір/потужність: ? | 12см x2 + 4 см x2 / 2 х 8 Вт |
| Акустична система, сумарна потужність, Вт: | 16 |
| Живлення: ? | адаптер живлення |
| Розміри (ШxГхВ), см: | 139,1 х 29,9 х 79,8 |
| Вага, кг: | 31,5 |
| Колір/обробка: | чорний, коричневий |
| Комплектація: | адаптер живлення, пюпітр |











